Nintendo sigue siendo la favorita en Japón por delante de Square Enix

gran-nNintendo sigue siendo la compañía favorita de los japoneses, lo hace por delante de Square Enix, con 455 la de la familia ” N ” y 294 para la segunda.

En tercer puesto se encuentra Capcom, mientras cuarto puesto es para Konami y el quinto para ir finalizando la conocida SEGA y sus títulos de gran talla.

Sorprende que Microsoft Japan este último, no ha conseguido atraer a los usuarios y queda claro que la Xbox vende poco por eso mismo y no por poco más.

01) Nintendo – 455 *(860)
02) Square Enix – 294 (413)
03) Capcom – 253 (373)
04) Konami – 179 (323)
05) Sega Games – 159 (203)
06) Pokemon – 158 (280)
07) Sony Interactive Entertainment Japan Asia – 146 (142)
08) Bandai Namco Entertainment – 134 (161)
09) Koei Tecmo Games – 131 (137)
10) Level 5 – 130 (135)
11) Atlus – 109 (100)
12) Spike Chunsoft – 108 (76)
13) LINE – 76 (412)
14) From Software – 63 (34)
15) GungHo Online Entertainment – 54 (147)
16) Nippon Ichi Software – 46 (45)
17) Colopl – 44 (134)
18) Marvelous – 43 (53)
19) Electronic Arts – 42 (26)
19) GREE – 42 (120)
19) Microsoft Japan – 42 (67).


Acerca del autor

Daniel Gutiérrez

Periodista. Escribiendo desde el 2010 sobre tecnología y sobre todo tipo de gadgets.

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.