Nintendo 3DS y Mario Party: Island Tour primeros en Japón

topjapon20134Nintendo 3DS y Mario Party: Island Tour son el primero en ventas de consolas y videojuegos de la semana japonesa, la primera es vencedora con diferencia.

Mario Party: Island Tour acaba siendo uno de los que venden precisamente en una semana donde la 3DS quiere tener gran parte del mercado.

Nintendo 3DS: 32.038 (total del año: 724.184; total acumulado: 15.386.104)
PlayStation Vita: 26.388 (426.296; 2.781.653)
PlayStation 4: 13.401 (506.739; 506.739)
PlayStation 3: 10.871 (208.947; 9.918.621)
Wii U: 7.962 (172.266; 1.697.696)
PSP: 2.892 (59.121; 20.127.530)
Xbox 360: 276 (3.915; 1.643.231)

1. Mario Party: Island Tour (3DS): 47.106 (total acumulado: 257.873)
2. Samurai Warriors 4 (PS3): 25.572 (192.514)
3. Yo-kai Watch (3DS): 23.663 (686.387)
4. Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (PS3): 20.799 (179.031)
5. Just Dance Wii U (Wii U): 18.403 (18.403)
6. Hatsune Miku: Project Diva F 2nd (PSV): 16.111 (114.738)
7. J-Stars Victory Vs (PS3): 13.417 (156.957)
8. J-Stars Victory Vs (PSV): 11.876 (134.522)
9. Hatsune Miku: Project Diva F 2nd (PS3): 10.278 (70.243)
10. Pro Baseball Spirits 2014 (PS3): 10.081 (90.876)
11. Dark Souls II (PS3): 9.924 (320.177)
12. Kirby Triple Delux (3DS): 9.914 (540.373)
13. Fossil Fighters: Infinite Gear (3DS): 9.704 (130.083)
14. Samurai Warriors 4 (PSV): 9.603 (68.796)
15. Pokémon X/Y (3DS): 8.328 (4.023.294)
16. Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (PS4): 7.859 (112.137)
17. Pro Baseball Spirits 2014 (PSP): 7.576 (50.277)
18. Dragon Quest Monsters 2: Iru to Ruka no Fushigi na Fushigi na Kagi (3DS): 6.881 (768.483)
19. Puzzle & Dragons Z (3DS): 6.787 (1.430.720)
20. Natural Doctrine (PSV): 6.046 (6.046).


Acerca del autor

Noelia Armiñas

Soy periodista en Valencia-Madrid. Me encanta la tecnología.

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.