FIFA 15 Ultimate Team, modo rangos – 20 Julio –

fifa-15-2014El modo de rangos de esta semana ha cambiado más bien poco, queda aclarar que el título FIFA 15 Ultimate Team en Xbox – 20 de Julio – tiene a jugadores importantes.

FIFA 15 es precisamente uno de los juegos que darán mucha vida a los usuarios, sobre todo viendo que estamos ante una de las jornadas apasionantes.

Nombre – Ant. Min Ant. Max Nuevo Min Nuevo Max

Davide Brivio 72 150 5100 150 5000
Vlada Avramov 72 150 5100 150 5000
Niki Zimling 73 150 5100 150 5000
Blerim Dzemaili 74 150 5100 150 5000
Negredo 83 2700 12750 150 5000
Diniyar Bilyaletdinov 71 150 5100 150 5000
Amauri 74 150 5100 150 5000
Andy Procter 55 150 5100 150 5000
Daniel Agger 81 150 6000 150 5000
Per Ciljan Skjelbred 74 150 5100 150 5000

Yohann Riviere 64 150 5100 150 5000
Keith Keane 55 150 5100 150 5000
Alessio Sestu 72 150 5100 150 5000
Falcao 88 136000 185000 750 8000
Sami Allagui 72 150 5100 150 6000
Modou Sougou 71 150 5100 150 5000
Hugo Vieira 72 150 5100 150 5000
Alex Nicholls 62 150 5100 150 5000
Miles Addison 61 150 5100 150 5000
Ryan Cresswell 59 150 5100 150 5000.

Jelle Vossen 74 150 5100 150 5000
Lee Sang Ho 64 150 5100 150 5000
Peter Brezovan 63 150 5100 150 5000
Modibo Diakite 74 150 5100 150 5000
Royston Drenthe 72 150 5100 150 7000
Javier Hernandez 81 150 6000 150 5000
Alessio Cerci 80 150 5200 150 5000
Ruud Vormer 72 150 5100 150 5000
Nikolay Mihaylov 73 150 5100 150 5000
Loic Remy 80 150 5200 150 5000.

Ha Tae Goon 61 150 5100 150 5000
Jose Holebas 72 150 5100 250 9000
Facundo Roncaglia 72 150 5100 150 5000
Serol Demirhan 62 150 5100 150 5000
Tomas Hubocan 74 150 5100 150 5000
Mustapha Yatabare 74 150 5100 150 5000
Abel Hernandez 72 150 5100 150 6000
Mohamed Diame 73 150 5100 250 8000
Oussama Assaidi 74 150 5100 2000 12000
Shinji Kagawa 81 150 6000 150 5000.

Cristian Pasquato 71 150 5100 150 5000
Tom Cleverley 74 150 5100 150 5000
Thomas Fontaine 62 150 5100 150 5000
Jonathan Obika 63 150 5100 150 5000
Ko Jae Sung 60 150 5100 150 5000
Jung Hoon 64 150 5100 150 5000
Papa Babacar Diawara 74 150 5100 150 5000
George Donnelly 55 150 5100 150 5000
Maxime Lestienne 75 150 4900 150 5000
Dany Nounkeu 71 150 5000 150 6000.


Acerca del autor

Daniel Gutiérrez

Periodista. Escribiendo desde el 2010 sobre tecnología y sobre todo tipo de gadgets.

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.