Nintendo 3DS y Super Smash Bros 3DS, lo más vendido de Japón

smash-bros-1Nintendo 3DS y Super Smash Bros 3DS son ahora mismo lo más vendido de Japón en la última semana con notable diferencia de las demás plataformas o títulos.

Nintendo 3DS ha conseguido vender 43.592 unidades, mientras Super Smash Bros de 3DS vendió ni más ni menos que 321.363 unidades hasta este momento justamente.

Nintendo 3DS: 43.592 (total del año: 1.547.486; total acumulado: 16.209.406)
PlayStation Vita: 11.857 (898.051; 3.253.408)
PlayStation 4: 8.939 (718.046; 718.046)
Wii U: 8.396 (404.857; 1.930.287)
PlayStation 3: 6.078 (372.912; 10.082.586)
Xbox One: 1.314 (30.003; 30.003)
Xbox 360: 102 (8.293; 1.647.609)
PSP: 99 (87.137; 20.165.546)

1. Super Smash Bros. para Nintendo 3DS (3DS): 321.363 (total acumulado: 1.266.008)
2. Yokai Watch 2 Ganso/Honke (3DS): 57.380 (2.525.591)
3. Bayonetta 2 (Wii U): 38.828 (38.828)
4. Destiny (PS3): 18.393 (67.896)
5. Dragon Quest X (3DS): 13.948 (89.299)
6. Destiny (PS4): 13.014 (104.291)
7. Naruto Shippuden: Narutimate Storm Revolution (PS3): 9.389 (49.569)
8. Toukiden: The Age of Demons Extreme (PSV): 7.936 (129.256)
9. Mario Kart 8 (Wii U): 6.396 (672.313)
10. Yokai Watch (3DS): 4.554 (1.274.296)
11. Yoshi’s New Island (3DS). 4.334 (184.048)
12. Grand Theft Auto V (Bargain Edition) (PS3): 3.087 (63.395)
13. Pokémon X/Y (3DS): 2.944 (4.144.405)
14. Samurai Warriors 4 (PS4): 2.840 (19.131)
15. Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 (3DS): 2.792 (139.935)
16. Medarot 8: Kabuto/Kuwagata (3DS): 2.763 (48.069)
17. Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken (3DS): 2.719 (163.540)
18. Diablo III Ultimate Evil Edition (PS3): 2.611 (32.151)
19. Animal Crossing: New Leaf (3DS): 2.554 (3.788.095)
20. Hyrule Warriors (Wii U): 2.443 (102.620).


Acerca del autor
Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.