PES 2014 y su torneo PESLiga 2014 ya tiene un ganador como lo es Undebe, el mismo pasa a tener el premio logrado será en metálico y jugará contra los mejores.
El ganador solamente empató uno de los encuentros ante uno de sus rivales que según él era uno de los fuertes porque quedaron en tablas.
CLASIFICACIÓN
GRUPO 1
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
brecha18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 7 |
gralleru | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 |
KamiKaze23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
viciado | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
GRUPO 2
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
paulo180488 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
richisanfer | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
ertoito | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
jorchacris | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
GRUPO 3
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
migue86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
cortex | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 |
toor | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 |
cipotti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
GRUPO 4
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
undebe | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Negro16VillaMa | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 |
lolito22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 |
kefergas2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
GRUPO 5
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
paco14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
politros97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Fabio85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ignaciio94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
GRUPO 6
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
alexalguacil8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
vicentesk8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
josesg93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
moisinho | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
GRUPO 7
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
manuwatagata | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
gutista14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
cata | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
promuresJoaqui | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
GRUPO 8
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
ISS3M | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
PaUU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
cazorliyaaa84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
peedrittoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |