FIFA 15, modificación de ragons desde el 1 de Julio

fifa-16-femeninaLa modificación de rangos en FIFA 15 es normal a estas alturas de la temporada, por lo demás queda claro que Sergio Ramos es uno de los que van subiendo dado el nivel mostrado.

Entre los jugadores importantes también está Gonzalo Higuaín, el delantero argentino promete un crecimiento como ha sucedido en estos últimos meses, mientras Cahill también.

Mod. Rangos en Xbox

Jugador Media Tipo Ant. Min Ant. Max Nuevo Min Nuevo Max

Sergio Ramos 88 MOTM 240000 370000 270000 410000
Gonzalo Higuain 87 MOTM 47500 70000 50000 75000
Tim Cahill 74 MOTM 109000 155000 100000 150000
Heung Min Son 78 MOTM 12000 22000 10000 20000
Jonathan Stead 64 MOTM 11000 21000 9000 19000
Chris Dunn 64 MOTM 5000 15000 6000 16000
Patrick Bamford 69 MOTM 25000 37500 20000 33000
Thibaut Courtois 87 MOTM 230000 310000 210000 310000
Lee Jung Hyup 64 MOTM 11500 23000 9000 18000
Massimo Luongo 64 MOTM 48000 80000 47500 70000

Mod. Rangos en PC

Jugador Media Tipo Ant. Min Ant. Max Nuevo Min Nuevo Max
Sergio Ramos 88 MOTM 152000 215000 122000 175000
Gonzalo Higuain 87 MOTM 55000 85000 60000 90000
Vincent Bessat 74 MOTM 8000 16000 6000 12000
Jonathan Stead 64 MOTM 12000 24000 17000 27500
Chris Dunn 64 MOTM 5000 10000 5000 15000
Patrick Bamford 69 MOTM 28000 47000 22000 40000
Thibaut Courtois 87 MOTM 160000 240000 190000 280000
Christian Eriksen 86 MOTM 77000 128000 62000 104000
Wilfried Bony 82 MOTM 10000 19000 10000 18000
Trent Sainsbury 70 MOTM 32500 50000 26000 47000

Mod. Rangos en PlayStation

Jugador Media Tipo Ant. Min Ant. Max Nuevo Min Nuevo Max

Sergio Ramos 88 MOTM 650000 1200000 600000 1000000
Gonzalo Higuain 87 MOTM 75000 120000 70000 100000
Tim Cahill 74 MOTM 205000 295000 200000 300000
Heung Min Son 78 MOTM 14000 24000 12000 22000
Vincent Bessat 74 MOTM 22000 32500 18000 36000
Jonathan Stead 64 MOTM 21000 38000 17000 34000
Chris Dunn 64 MOTM 27000 49000 22000 40000
Patrick Bamford 69 MOTM 64000 106000 51000 86000
Thibaut Courtois 87 MOTM 650000 950000 600000 900000
Lee Jung Hyup 64 MOTM 27000 49000 30000 45000


Acerca del autor
Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.